

Thông số kỹ thuật xe tải thùng mui bạt Fuso FJ24R
| Trọng lượng bản thân : | 8970 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3980 | kG |
| – Cầu sau : | 4990 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 14900 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11590 x 2500 x 3550 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9000 x 2350 x 775/2150 | mm |
| Khoảng cách trục : | 5700 + 1350 | m |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1805 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6S20205 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 6373 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 205 kW/ 2200 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 295/80 R22.5 /295/80 R22.5 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Trang thiết bị tiêu chuẩn theo xe: Điều hòa,radio,lốp dự phòng,bộ dụng cụ sửa chữa theo xe.
Bạn muốn tìm hiểu thêm=> xe tải cẩu
Chi tiết xin liên hệ: Mr Nghĩa SDT: 0978 803 917
kinhdoanhnp3@gmail.com