Nhận biết được tầm quan trọng của răng cấm nên nhiều người đã tìm đến các phương pháp thay thế răng cấm đã mất. Có 2 phương pháp phổ biến là làm cầu răng và cấy ghép implant. Chi phí trồng răng cấm mất bao nhiêu tiền của hai phương pháp trên cũng quyết định phần nào đến sự lựa chọn của mỗi người.
Để biết trồng răng cấm giả bao nhiêu tiền là hợp lý, bạn hãy tham khảo cơ sở nha khoa uy tín hàng đầu Việt Nam - Nha khoa Paris.
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH THẨM MỸ
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
| Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8,000.000 |
| Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
| Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
| Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
| Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8,000,000 |
| Direct Veneer | 1 răng | 8,000,000 |
| Răng Toàn Sứ Lava Plus – 3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
| Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
| Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
| Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
| Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
| Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Làm cầu răng là cách trồng răng mất cổ điển sử dụng một dải cầu cầu răng bọc lên phần răng bị mất với điều kiện hai răng kế bên phải khỏe mạnh để mài cùi làm trụ đỡ. Do đó trồng răng cấm mất bao nhiêu tiền với làm cầu răng sứ sẽ tùy thuộc vào lượng răng sứ mà bạn cần để phục hình.
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
| Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
| Trụ Implant Tekka – France | 1 trụ | 1.000 USD |
| Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4-6mm) | 1 trụ | 1.200 USD |
| Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
| Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
| Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
| Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
| Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
| Customize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
| Customize Âu Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
| Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Làm cấy ghép implant tuy mức chi phí cao hơn so với làm cầu răng nhưng xét về lâu dài thì độ bền cao hơn nhiều lần, hạn chế được tình trạng tiêu xương tối đa và hoàn toàn không cần xâm lấn đến răng kế bên. Chi phí cấy ghép implant bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào bạn lựa chọn dòng implant nào.
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trồng răng cấm mất bao nhiêu tiền, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6900, các bác sĩ của chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ này. Thân!
Que test chỉ thị hóa học Vimed (1783309105)