| Loại | Kích Thước (mm) | Model | Đơn Giá (VNĐ) |
| Cửa Nhựa Composite | 900 x 2200 | Cửa Nhựa Composite Phủ Da | 3.000.000 |
| Cửa Nhựa Composite Sơn PU | 3.300.000 | ||
| Cửa Nhựa Composite Sơn Vân Gỗ Luxury | 3.900.000 |
| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
Cửa phòng ngủ nhựa Composite phủ da
– Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành |
Bộ | 1 | 3.000.000 |
| Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
| Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
| Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
| Tổng | 3.680.000 | ||

| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
Cửa nhựa Composite sơn PU
– Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành |
Bộ | 1 | 3.300.000 |
| Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
| Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
| Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
| Tổng | 3.980.000 | ||

| THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
Cửa nhựa Composite tại Đồng Nai Sơn Vân Gỗ Luxury
– Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành |
Bộ | 1 | 3.900.000 |
| Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
| Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
| Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
| Tổng |
4.580.000 |
||