


Thông số kỹ thuật xe tải Dongben 810kg |
|
| Hãng xe | Xe tải Dongben |
| Trọng lượng bản thân : (kg) | 970 |
| Phân bố : - Cầu trước : (kg) | 485 |
| - Cầu sau : (kg) | 485 |
| Tải trọng cho phép chở : (kg) | 810 |
| Số người cho phép chở : (65kg/ng) | 2 |
| Trọng lượng toàn bộ : (kg) | 1910 |
| Kích thước xe : DxRxC (mm) | 4270 x 1540 x 2250 |
| Kích thước lòng thùng : DxRxC (mm) | 2450 x 1410 x 340/1470 |
| Khoảng cách trục : | 2500 |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1285/1290 |
| Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 95 |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | LJ465Q-2AE6 |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Thể tích : (cm3) | 1051 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 45 kW/ 5600 v/ph |
| Lốp trước / sau: | 165/70 R13 /165/70 R13 |